
Каждый год во второе воскресенье августа в нашей стране отмечается профессиональный праздник – день строителя.
Глава муниципального образования, глава администрации В.Ф. Гаркавый, от имени совета депутатов поздравил всех строителей с их профессиональным праздником.
На сегодняшний день на территории муниципального образования продолжается активное жилищное строительство. По состоянию на 01.08.2017 года жилой фонд муниципального образования составляет 47083 (сорок семь тысяч восемьдесят три) квартиры.
| Жилой фонд по состоянию на 01.08.2017г. | ||||||
| № п/п | Кол-во МКД | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Общая площадь, кв.м | Год постройки | Кол-во зарегистр. чел. |
| 1 | 25 | 1-5 | 1415 | 69279,06 | 1940-2015 | |
| 2 | 2 | 6-9 | 145 | 9544,6 | 1988-1992 | |
| 3 | 8 | 10-15 | 1274 | 85068,2 | 1993-2016 | |
| 4 | 32 | 16-20 | 14259 | 807218,3 | 2007-2017 | |
| 5 | 41 | 21-25 | 22432 | 1010026 | 2011-2017 | |
| 6 | 12 | 26-29 | 7558 | 408470,1 | 2014-2017 | |
| ИТОГО | 120 | 47083 | 2389606,26 | 24039 | ||
