
Численность населения по годам
| Отчётная дата | Численность населения на отчётную дату (чел.) |
| 01.01.2007 | 5 180 |
| 01.01.2008 | 5 624 |
| 01.01.2009 | 6 106 |
| 01.01.2010 | 6 470 |
| 01.01.2011 | 6 781 |
| 01.01.2012 | 7 949 |
| 01.01.2013 | 8 264 |
| 01.01.2014 | 10 976 |
| 01.01.2015 | 12 273 |
| 01.01.2016 | 13 856 |
| 01.01.2017 | 20 625 |
| 01.01.2018 | 30 801 |
| 01.01.2019 | 49 664 |
| 01.01.2020 | 65 885 г. Мурино – 64 939/д. Лаврики - 946 |
| 01.01.2021 | 79 125 г. Мурино – 78 184/д. Лаврики - 941 |
| 01.01.2022 | 90 571 г. Мурино – 89 636/д. Лаврики - 935 |
| 01.01.2023 | 104 911 г. Мурино – 104 611/д. Лаврики – 300 |
| 01.01.2024 | 112 822 г. Мурино – 112 536/д. Лаврики – 286 |
| 01.01.2025 | 116 575 г. Мурино – 116 293/д. Лаврики – 282 |
